年度 | 学校健康教育 | 研究教育 | 公衆衛生 | 地域活動 | 勤労者支援 | 医療 | 福祉 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 113 | 202 | 144 | 897 | 102 | 1,297 | 682 | 3,437 |
2011年度 | 122 | 188 | 146 | 812 | 95 | 1,238 | 666 | 3,267 |
2012年度 | 108 | 181 | 144 | 760 | 84 | 1,254 | 652 | 3,183 |
2013年度 | 95 | 170 | 138 | 736 | 81 | 1,254 | 620 | 3,094 |
2014年度 | 100 | 167 | 133 | 705 | 74 | 1,258 | 575 | 3,012 |
2015年度 | 86 | 164 | 140 | 691 | 73 | 1,270 | 552 | 2,976 |
2016年度 | 87 | 168 | 136 | 700 | 59 | 1,254 | 559 | 2,963 |
2017年度 | 100 | 173 | 141 | 699 | 56 | 1,244 | 551 | 2,964 |
2018年度 | 95 | 170 | 147 | 664 | 64 | 1,279 | 535 | 2,954 |
2019年度 | 101 | 169 | 153 | 655 | 57 | 1,243 | 493 | 2,871 |
(入会受付中です。)